جدول سکهها
۱۶:۰۹:۱۹جدول ارزها
۱۶:۰۹:۱۹| عنوان | زنده | خرید | فروش | تغییرات | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 دلار آمریکا | ۱۹۴,۴۱۰ | ۱۹۳,۴۳۸ | ۱۹۴,۴۱۰ | ▲ ۱.۰۴٪ | 📈 |
| 🇪🇺 یورو | ۲۲۴,۵۰۰ | ۲۲۳,۳۷۸ | ۲۲۴,۵۰۰ | ▲ ۲.۱۰٪ | 📈 |
| 🇦🇪 درهم امارات | ۵۲,۹۳۰ | ۵۲,۶۶۵ | ۵۲,۹۳۰ | ▲ ۰.۴۶٪ | 📈 |
| 🇬🇧 پوند انگلیس | ۲۶۱,۳۸۰ | ۲۶۰,۰۷۳ | ۲۶۱,۳۸۰ | ▲ ۱.۸۸٪ | 📈 |
| 🇹🇷 لیر ترکیه | ۴,۰۹۰ | ۴,۰۷۰ | ۴,۰۹۰ | ▲ ۰.۷۴٪ | 📈 |
| 🇨🇭 فرانک سوئیس | ۲۴۰,۹۹۰ | ۲۳۹,۷۸۵ | ۲۴۰,۹۹۰ | ▲ ۱.۵۴٪ | 📈 |
| 🇨🇳 یوان چین | ۲۸,۹۲۰ | ۲۸,۷۷۵ | ۲۸,۹۲۰ | ▲ ۱.۱۵٪ | 📈 |
| 🇯🇵 ین ژاپن (۱۰۰) | ۱,۲۳۴ | ۱,۲۲۸ | ۱,۲۳۴ | ▲ ۵.۱۱٪ | 📈 |
| 🇰🇷 وون کره (۱۰۰) | ۱۳۶ | ۱۳۵ | ۱۳۶ | ▲ ۰.۷۴٪ | 📈 |
| 🇨🇦 دلار کانادا | ۱۳۸,۷۴۰ | ۱۳۸,۰۴۶ | ۱۳۸,۷۴۰ | ▲ ۱.۲۲٪ | 📈 |
| 🇦🇺 دلار استرالیا | ۱۳۶,۵۵۰ | ۱۳۵,۸۶۷ | ۱۳۶,۵۵۰ | ▲ ۲.۰۶٪ | 📈 |
| 🇳🇿 دلار نیوزیلند | ۱۱۴,۲۶۰ | ۱۱۳,۶۸۹ | ۱۱۴,۲۶۰ | ▲ ۲.۲۷٪ | 📈 |
| 🇸🇬 دلار سنگاپور | ۱۵۱,۵۴۰ | ۱۵۰,۷۸۲ | ۱۵۱,۵۴۰ | ▲ ۱.۵۱٪ | 📈 |
| 🇮🇳 روپیه هند | ۲,۰۳۲ | ۲,۰۲۲ | ۲,۰۳۲ | ▲ ۱.۱۴٪ | 📈 |
| 🇵🇰 روپیه پاکستان | ۷۰۰ | ۶۹۷ | ۷۰۰ | ▲ ۱.۱۶٪ | 📈 |
| 🇮🇶 دینار عراق (۱۰۰) | ۱۳۳ | ۱۳۲ | ۱۳۳ | ▲ ۳.۳۴٪ | 📈 |
| 🇸🇾 لیر سوریه | ۱,۵۸۳ | ۱,۵۷۵ | ۱,۵۸۳ | – ۰.۰۰٪ | 📈 |
| 🇦🇫 افغانی | ۳,۰۳۷ | ۳,۰۲۲ | ۳,۰۳۷ | ▲ ۱.۰۳٪ | 📈 |
| 🇩🇰 کرون دانمارک | ۲۹,۹۹۰ | ۲۹,۸۴۰ | ۲۹,۹۹۰ | ▲ ۱.۶۳٪ | 📈 |
| 🇸🇪 کرون سوئد | ۲۰,۴۲۰ | ۲۰,۳۱۸ | ۲۰,۴۲۰ | ▲ ۱.۵۹٪ | 📈 |
| 🇳🇴 کرون نروژ | ۲۰,۵۳۰ | ۲۰,۴۲۷ | ۲۰,۵۳۰ | ▲ ۲.۱۹٪ | 📈 |
| 🇸🇦 ریال عربستان | ۵۱,۸۴۳ | ۵۱,۵۸۴ | ۵۱,۸۴۳ | ▲ ۱.۰۳٪ | 📈 |
| 🇶🇦 ریال قطر | ۵۳,۴۰۰ | ۵۳,۱۳۳ | ۵۳,۴۰۰ | ▲ ۱.۰۲٪ | 📈 |
| 🇴🇲 ریال عمان | ۵۰۵,۰۷۰ | ۵۰۲,۵۴۵ | ۵۰۵,۰۷۰ | ▲ ۰.۹۶٪ | 📈 |
| 🇰🇼 دینار کویت | ۶۲۸,۱۳۰ | ۶۲۴,۹۸۹ | ۶۲۸,۱۳۰ | ▲ ۱.۳۳٪ | 📈 |
| 🇧🇭 دینار بحرین | ۵۱۶,۹۲۰ | ۵۱۴,۳۳۵ | ۵۱۶,۹۲۰ | ▲ ۱.۰۴٪ | 📈 |
| 🇹🇭 بات تایلند | ۵,۸۱۲ | ۵,۷۸۳ | ۵,۸۱۲ | ▲ ۱.۳۸٪ | 📈 |
| 🇲🇾 رینگیت مالزی | ۴۷,۶۱۰ | ۴۷,۳۷۲ | ۴۷,۶۱۰ | ▲ ۱.۱۹٪ | 📈 |
| 🇷🇺 روبل روسیه | ۲,۴۴۹ | ۲,۴۳۷ | ۲,۴۴۹ | ▲ ۱.۸۳٪ | 📈 |
| 🇦🇿 منات آذربایجان | ۱۱۴,۴۴۰ | ۱۱۳,۸۶۸ | ۱۱۴,۴۴۰ | ▲ ۱.۰۳٪ | 📈 |
| 🇦🇲 درام ارمنستان | ۵۳۲ | ۵۲۹ | ۵۳۲ | ▼ ۲.۸۲٪ | 📈 |
| 🇬🇪 لاری گرجستان | ۷۴,۲۹۰ | ۷۳,۹۱۹ | ۷۴,۲۹۰ | ▲ ۱.۰۹٪ | 📈 |
| 🇹🇯 سامانی تاجیکستان | ۹۶,۹۳۵ | ۹۶,۴۵۱ | ۹۶,۹۳۵ | ▲ ۳۶۴.۸۰٪ | 📈 |
| 🇹🇲 منات ترکمنستان | ۹۴,۹۴۰ | ۹۴,۴۶۵ | ۹۴,۹۴۰ | ▲ ۷۲.۵۹٪ | 📈 |
| 🇰🇬 سوم قرقیزستان | ۲,۲۸۱ | ۲,۲۷۰ | ۲,۲۸۱ | ▲ ۱.۰۶٪ | 📈 |
جدول سکههای پارسیان
۱۶:۰۹:۱۹| عنوان | زنده | خرید | فروش | تغییرات | |
|---|---|---|---|---|---|
| پارسیان ۱۰۰ سوت | ۱,۹۸۵,۰۱۰ | ۱,۹۷۵,۰۸۵ | ۱,۹۸۵,۰۱۰ | ▲ ۰.۹۹٪ | 📈 |
| پارسیان ۲۰۰ سوت | ۳,۸۷۰,۰۲۰ | ۳,۸۵۰,۶۷۰ | ۳,۸۷۰,۰۲۰ | ▲ ۰.۹۹٪ | 📈 |
| پارسیان ۳۰۰ سوت | ۵,۷۵۵,۰۳۰ | ۵,۷۲۶,۲۵۵ | ۵,۷۵۵,۰۳۰ | ▲ ۰.۹۹٪ | 📈 |
| پارسیان ۴۰۰ سوت | ۷,۶۴۰,۰۴۰ | ۷,۶۰۱,۸۴۰ | ۷,۶۴۰,۰۴۰ | ▲ ۰.۹۹٪ | 📈 |
| پارسیان ۵۰۰ سوت | ۹,۵۲۵,۰۵۰ | ۹,۴۷۷,۴۲۵ | ۹,۵۲۵,۰۵۰ | ▲ ۰.۹۹٪ | 📈 |
| پارسیان ۶۰۰ سوت | ۱۱,۴۱۰,۰۶۰ | ۱۱,۳۵۳,۰۱۰ | ۱۱,۴۱۰,۰۶۰ | ▲ ۰.۹۹٪ | 📈 |
| پارسیان ۷۰۰ سوت | ۱۳,۲۹۵,۰۷۰ | ۱۳,۲۲۸,۵۹۵ | ۱۳,۲۹۵,۰۷۰ | ▲ ۰.۹۹٪ | 📈 |
| پارسیان ۸۰۰ سوت | ۱۵,۱۸۰,۰۸۰ | ۱۵,۱۰۴,۱۸۰ | ۱۵,۱۸۰,۰۸۰ | ▲ ۰.۹۹٪ | 📈 |
| پارسیان ۹۰۰ سوت | ۱۷,۰۶۵,۰۹۰ | ۱۶,۹۷۹,۷۶۵ | ۱۷,۰۶۵,۰۹۰ | ▲ ۰.۹۹٪ | 📈 |
| پارسیان ۱۰۰۰ سوت | ۱۸,۹۵۰,۱۰۰ | ۱۸,۸۵۵,۳۵۰ | ۱۸,۹۵۰,۱۰۰ | ▲ ۰.۹۹٪ | 📈 |
| پارسیان ۱۱۰۰ سوت | ۲۰,۸۳۵,۱۱۰ | ۲۰,۷۳۰,۹۳۴ | ۲۰,۸۳۵,۱۱۰ | ▲ ۰.۹۹٪ | 📈 |
| پارسیان ۱۲۰۰ سوت | ۲۲,۷۲۰,۱۲۰ | ۲۲,۶۰۶,۵۱۹ | ۲۲,۷۲۰,۱۲۰ | ▲ ۰.۹۹٪ | 📈 |
| پارسیان ۱۳۰۰ سوت | ۲۴,۶۰۵,۱۳۰ | ۲۴,۴۸۲,۱۰۴ | ۲۴,۶۰۵,۱۳۰ | ▲ ۰.۹۹٪ | 📈 |
| پارسیان ۱۴۰۰ سوت | ۲۶,۴۹۰,۱۴۰ | ۲۶,۳۵۷,۶۸۹ | ۲۶,۴۹۰,۱۴۰ | ▲ ۰.۹۹٪ | 📈 |
| پارسیان ۱۵۰۰ سوت | ۲۸,۳۷۵,۱۵۰ | ۲۸,۲۳۳,۲۷۴ | ۲۸,۳۷۵,۱۵۰ | ▲ ۰.۹۹٪ | 📈 |
جدول طلا
۱۶:۰۹:۱۹| عنوان | زنده | خرید | فروش | تغییرات | |
|---|---|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار | ۱۸,۸۵۰,۱۰۰ | ۱۸,۷۵۵,۸۵۰ | ۱۸,۸۵۰,۱۰۰ | ▲ ۰.۹۹٪ | 📈 |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۵,۱۳۳,۲۰۰ | ۲۵,۰۰۷,۵۳۴ | ۲۵,۱۳۳,۲۰۰ | ▲ ۰.۹۹٪ | 📈 |
| مثقال طلا | ۸۱,۶۵۵,۰۰۰ | ۸۱,۲۴۶,۷۲۵ | ۸۱,۶۵۵,۰۰۰ | ▲ ۱.۰۰٪ | 📈 |
| انس جهانی طلا | ۴,۰۴۵.۱۷ | ۴,۰۲۴.۹۴ | ۴,۰۴۵.۱۷ | ▼ ۰.۰۵٪ | 📈 |
| گرم نقره ۹۹۹ | ۳۷۷,۷۰۰ | ۳۷۵,۸۱۲ | ۳۷۷,۷۰۰ | ▼ ۰.۸۸٪ | 📈 |