جدول سکهها
۲۰:۴۸:۱۹جدول ارزها
۲۰:۴۸:۱۹| عنوان | زنده | خرید | فروش | تغییرات | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 دلار آمریکا | ۲۳۰,۳۹۵ | ۲۲۹,۲۴۳ | ۲۳۰,۳۹۵ | ▼ ۰.۳۹٪ | 📈 |
| 🇪🇺 یورو | ۲۶۶,۱۸۰ | ۲۶۴,۸۴۹ | ۲۶۶,۱۸۰ | ▼ ۰.۷۳٪ | 📈 |
| 🇦🇪 درهم امارات | ۶۳,۰۷۰ | ۶۲,۷۵۵ | ۶۳,۰۷۰ | ▼ ۰.۳۹٪ | 📈 |
| 🇬🇧 پوند انگلیس | ۳۱۰,۳۸۰ | ۳۰۸,۸۲۸ | ۳۱۰,۳۸۰ | ▼ ۰.۵۷٪ | 📈 |
| 🇹🇷 لیر ترکیه | ۴,۸۲۵ | ۴,۸۰۱ | ۴,۸۲۵ | ▼ ۰.۶۲٪ | 📈 |
| 🇨🇭 فرانک سوئیس | ۲۸۱,۸۳۰ | ۲۸۰,۴۲۱ | ۲۸۱,۸۳۰ | ▼ ۰.۸۳٪ | 📈 |
| 🇨🇳 یوان چین | ۳۴,۶۱۰ | ۳۴,۴۳۷ | ۳۴,۶۱۰ | ▼ ۰.۴۶٪ | 📈 |
| 🇯🇵 ین ژاپن (۱۰۰) | ۱۴۹,۷۰۰ | ۱۴۸,۹۵۲ | ۱۴۹,۷۰۰ | ▼ ۱.۱۰٪ | 📈 |
| 🇰🇷 وون کره (۱۰۰) | ۱۷۱ | ۱۷۰ | ۱۷۱ | ▼ ۱.۹۹٪ | 📈 |
| 🇨🇦 دلار کانادا | ۱۶۵,۷۲۰ | ۱۶۴,۸۹۱ | ۱۶۵,۷۲۰ | ▼ ۰.۶۸٪ | 📈 |
| 🇦🇺 دلار استرالیا | ۱۶۴,۵۴۰ | ۱۶۳,۷۱۷ | ۱۶۴,۵۴۰ | ▼ ۰.۸۸٪ | 📈 |
| 🇳🇿 دلار نیوزیلند | ۱۳۲,۹۷۰ | ۱۳۲,۳۰۵ | ۱۳۲,۹۷۰ | ▼ ۰.۸۱٪ | 📈 |
| 🇸🇬 دلار سنگاپور | ۱۸۱,۶۴۰ | ۱۸۰,۷۳۲ | ۱۸۱,۶۴۰ | ▼ ۰.۷۰٪ | 📈 |
| 🇮🇳 روپیه هند | ۲,۴۱۵ | ۲,۴۰۳ | ۲,۴۱۵ | ▼ ۱.۳۷٪ | 📈 |
| 🇵🇰 روپیه پاکستان | ۸۳۳ | ۸۲۹ | ۸۳۳ | ▼ ۰.۴۱٪ | 📈 |
| 🇮🇶 دینار عراق (۱۰۰) | ۱۴۸ | ۱۴۷ | ۱۴۸ | ▼ ۱.۸۳٪ | 📈 |
| 🇸🇾 لیر سوریه | ۱,۸۸۲ | ۱,۸۷۳ | ۱,۸۸۲ | ▼ ۰.۴۱٪ | 📈 |
| 🇦🇫 افغانی | ۳,۵۷۱ | ۳,۵۵۳ | ۳,۵۷۱ | ▼ ۰.۳۶٪ | 📈 |
| 🇩🇰 کرون دانمارک | ۳۵,۶۱۰ | ۳۵,۴۳۲ | ۳۵,۶۱۰ | ▼ ۰.۵۱٪ | 📈 |
| 🇸🇪 کرون سوئد | ۲۳,۵۹۰ | ۲۳,۴۷۲ | ۲۳,۵۹۰ | ▼ ۰.۸۱٪ | 📈 |
| 🇳🇴 کرون نروژ | ۲۴,۷۰۰ | ۲۴,۵۷۷ | ۲۴,۷۰۰ | ▼ ۰.۶۹٪ | 📈 |
| 🇸🇦 ریال عربستان | ۶۱,۵۹۰ | ۶۱,۲۸۲ | ۶۱,۵۹۰ | ▼ ۰.۴۳٪ | 📈 |
| 🇶🇦 ریال قطر | ۶۳,۲۴۰ | ۶۲,۹۲۴ | ۶۳,۲۴۰ | ▼ ۰.۴۱٪ | 📈 |
| 🇴🇲 ریال عمان | ۶۰۰,۰۴۰ | ۵۹۷,۰۴۰ | ۶۰۰,۰۴۰ | ▼ ۰.۳۱٪ | 📈 |
| 🇰🇼 دینار کویت | ۷۴۶,۷۵۰ | ۷۴۳,۰۱۶ | ۷۴۶,۷۵۰ | ▼ ۰.۵۴٪ | 📈 |
| 🇧🇭 دینار بحرین | ۶۱۲,۱۵۰ | ۶۰۹,۰۸۹ | ۶۱۲,۱۵۰ | ▼ ۰.۴۲٪ | 📈 |
| 🇹🇭 بات تایلند | ۶,۹۴۲ | ۶,۹۰۷ | ۶,۹۴۲ | ▼ ۰.۳۹٪ | 📈 |
| 🇲🇾 رینگیت مالزی | ۵۶,۷۸۰ | ۵۶,۴۹۶ | ۵۶,۷۸۰ | ▼ ۰.۴۲٪ | 📈 |
| 🇷🇺 روبل روسیه | ۲,۷۴۴ | ۲,۷۳۰ | ۲,۷۴۴ | ▲ ۰.۴۴٪ | 📈 |
| 🇦🇿 منات آذربایجان | ۱۳۶,۰۱۰ | ۱۳۵,۳۳۰ | ۱۳۶,۰۱۰ | ▼ ۰.۳۲٪ | 📈 |
| 🇦🇲 درام ارمنستان | ۶۳۷ | ۶۳۴ | ۶۳۷ | ▼ ۳.۱۴٪ | 📈 |
| 🇬🇪 لاری گرجستان | ۸۹,۰۴۰ | ۸۸,۵۹۵ | ۸۹,۰۴۰ | ▼ ۰.۳۵٪ | 📈 |
| 🇹🇯 سامانی تاجیکستان | ۲۴,۲۴۰ | ۲۴,۱۱۹ | ۲۴,۲۴۰ | ▼ ۰.۴۵٪ | 📈 |
| 🇹🇲 منات ترکمنستان | ۶۳,۱۸۰ | ۶۲,۸۶۴ | ۶۳,۱۸۰ | ▼ ۰.۱۳٪ | 📈 |
| 🇰🇬 سوم قرقیزستان | ۲,۶۳۷ | ۲,۶۲۴ | ۲,۶۳۷ | ▼ ۰.۴۲٪ | 📈 |
جدول سکههای پارسیان
۲۰:۴۸:۱۹| عنوان | زنده | خرید | فروش | تغییرات | |
|---|---|---|---|---|---|
| پارسیان ۱۰۰ سوت | ۲,۴۲۵,۹۱۰ | ۲,۴۱۳,۷۸۰ | ۲,۴۲۵,۹۱۰ | ▼ ۰.۱۰٪ | 📈 |
| پارسیان ۲۰۰ سوت | ۴,۷۵۱,۸۲۰ | ۴,۷۲۸,۰۶۱ | ۴,۷۵۱,۸۲۰ | ▼ ۰.۱۰٪ | 📈 |
| پارسیان ۳۰۰ سوت | ۷,۰۷۷,۷۳۰ | ۷,۰۴۲,۳۴۱ | ۷,۰۷۷,۷۳۰ | ▼ ۰.۱۰٪ | 📈 |
| پارسیان ۴۰۰ سوت | ۹,۴۰۳,۶۴۰ | ۹,۳۵۶,۶۲۲ | ۹,۴۰۳,۶۴۰ | ▼ ۰.۱۰٪ | 📈 |
| پارسیان ۵۰۰ سوت | ۱۱,۷۲۹,۵۵۰ | ۱۱,۶۷۰,۹۰۲ | ۱۱,۷۲۹,۵۵۰ | ▼ ۰.۱۰٪ | 📈 |
| پارسیان ۶۰۰ سوت | ۱۴,۰۵۵,۴۶۰ | ۱۳,۹۸۵,۱۸۳ | ۱۴,۰۵۵,۴۶۰ | ▼ ۰.۱۰٪ | 📈 |
| پارسیان ۷۰۰ سوت | ۱۶,۳۸۱,۳۷۰ | ۱۶,۲۹۹,۴۶۳ | ۱۶,۳۸۱,۳۷۰ | ▼ ۰.۱۰٪ | 📈 |
| پارسیان ۸۰۰ سوت | ۱۸,۷۰۷,۲۸۰ | ۱۸,۶۱۳,۷۴۴ | ۱۸,۷۰۷,۲۸۰ | ▼ ۰.۱۰٪ | 📈 |
| پارسیان ۹۰۰ سوت | ۲۱,۰۳۳,۱۹۰ | ۲۰,۹۲۸,۰۲۴ | ۲۱,۰۳۳,۱۹۰ | ▼ ۰.۱۰٪ | 📈 |
| پارسیان ۱۰۰۰ سوت | ۲۳,۳۵۹,۱۰۰ | ۲۳,۲۴۲,۳۰۵ | ۲۳,۳۵۹,۱۰۰ | ▼ ۰.۱۰٪ | 📈 |
| پارسیان ۱۱۰۰ سوت | ۲۵,۶۸۵,۰۱۰ | ۲۵,۵۵۶,۵۸۵ | ۲۵,۶۸۵,۰۱۰ | ▼ ۰.۱۰٪ | 📈 |
| پارسیان ۱۲۰۰ سوت | ۲۸,۰۱۰,۹۲۰ | ۲۷,۸۷۰,۸۶۵ | ۲۸,۰۱۰,۹۲۰ | ▼ ۰.۱۰٪ | 📈 |
| پارسیان ۱۳۰۰ سوت | ۳۰,۳۳۶,۸۳۰ | ۳۰,۱۸۵,۱۴۶ | ۳۰,۳۳۶,۸۳۰ | ▼ ۰.۱۰٪ | 📈 |
| پارسیان ۱۴۰۰ سوت | ۳۲,۶۶۲,۷۴۰ | ۳۲,۴۹۹,۴۲۶ | ۳۲,۶۶۲,۷۴۰ | ▼ ۰.۱۰٪ | 📈 |
| پارسیان ۱۵۰۰ سوت | ۳۴,۹۸۸,۶۵۰ | ۳۴,۸۱۳,۷۰۷ | ۳۴,۹۸۸,۶۵۰ | ▼ ۰.۱۰٪ | 📈 |
جدول طلا
۲۰:۴۸:۱۹| عنوان | زنده | خرید | فروش | تغییرات | |
|---|---|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار | ۲۳,۲۵۹,۱۰۰ | ۲۳,۱۴۲,۸۰۵ | ۲۳,۲۵۹,۱۰۰ | ▼ ۰.۱۰٪ | 📈 |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۱,۰۱۱,۹۰۰ | ۳۰,۸۵۶,۸۴۱ | ۳۱,۰۱۱,۹۰۰ | ▼ ۰.۱۰٪ | 📈 |
| مثقال طلا | ۱۰۰,۷۴۸,۰۰۰ | ۱۰۰,۲۴۴,۲۶۰ | ۱۰۰,۷۴۸,۰۰۰ | ▼ ۰.۱۱٪ | 📈 |
| انس جهانی طلا | ۴,۲۹۶.۲۳ | ۴,۲۷۴.۷۵ | ۴,۲۹۶.۲۳ | ▼ ۰.۰۴٪ | 📈 |
| گرم نقره ۹۹۹ | ۴۹۰,۴۰۰ | ۴۸۷,۹۴۸ | ۴۹۰,۴۰۰ | ▼ ۰.۶۴٪ | 📈 |